| Run | Density | MaxHarm | 0Thresh | Misspeak | Tolerance | Results |
| 001-010 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.05 | 0.2 | a-j |
| 011-015 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.05 | 0.2 | k-o |
| 016-017 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.05 | 0.2 | p-q |
| 018-020 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.05 | 0.2 | r-t |
| 021-023 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.05 | 0.2 | u-w |
| 024-026 | 0.5 | 0.85 | 0.7 | 0.05 | 0.2 | x-z |
| 027-029 | 0.5 | 0.95 | 0.7 | 0.05 | 0.2 | 027-029 |
| 030-032 | 0.5 | 0.875 | 0.7 | 0.05 | 0.2 | 030-032 |
| 033-035 | 0.5 | 0.925 | 0.7 | 0.05 | 0.2 | 033-035 |
| 036-038 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.05 | 0.2 | 036-038 |
| 039-041 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.05 | 0.2 | 039-041 |
| 042-044 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.05 | 0.2 | 042-044 |
| 045-047 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 0.2 | 045-047 |
| 048-050 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 0.2 | 048-050 |
| 051-053 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.05 | 0.2 | 051-053 |
| 054-056 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.05 | 0.2 | 054-056 |
| 057-059 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.05 | 0.2 | 057-059 |
| 060-062 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.2 | 060-062 |
| 063-065 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.02 | 0.2 | 063-065 |
| 066-068 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.07 | 0.2 | 066-068 |
| 069-071 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.05 | 0.25 | 069-071 |
| 072-074 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.005 | 0.25 | 072-074 |
| 075-077 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.01 | 0.25 | 075-077 |
| 078-080 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.05 | 0.23 | 078-080 |
| 081-083 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.01 | 0.23 | 081-083 |
| 084-086 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.23 | 084-086 |
| 087-089 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 087-089 |
| 090-092 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.25 | 090-092 |
| 093-095 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.15 | 093-095 |
| 096-098 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.18 | 096-098 |
| 099-101 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.005 | 0.2 | 099-101 |
| 102-104 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.005 | 0.18 | 102-104 |
| 105-107 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.05 | 0.15 | 105-107 |
| 108-110 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.05 | 0.18 | 108-110 |
| 111-113 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.05 | 0.3 | 111-113 |
| 114-116 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.05 | 0.28 | 114-116 |
| 118-120 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.02 | 0.2 | 118-120 |
| Good |
| Borderline |
| Bad |